2009년도 2/4분기 후원금 사용내역
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 4,248회 작성일 09-08-03 12:03본문
수 입 | 지 출 | ||||
항 목 | 금 액 | 항 목 | 금 액 | ||
① | 1/4분기 이월금 | 22,818,266 | ③ | 제수당 | 50,000 |
이자수입 | 10,433 | 후생경비 | 1,040,000 | ||
② | 4월 후원금 | 1,625,000 | 수용비수수료 | 112,178 | |
공공요금 | 933,110 | ||||
5월 후원금 | 2,379,670 | 제세공과금 | 1,590 | ||
기타운영비 | 790,000 | ||||
6월 후원금 | 2,790,000 | 자산취득비 | 2,956,211 | ||
생계비 | 2,165,300 | ||||
총수입계(①+②) | 29,623,369 | 난방연료비 | 294,000 | ||
도서구입비 | 72,000 | ||||
지출계 | 8,414,389 | ||||
잔 액{(① + ②) - ③} | 21,208,980 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.