2010년도 3/4분기 후원금 사용내역
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 4,172회 작성일 10-10-01 11:21본문
수 입 | 지 출 | ||||
항 목 | 금 액 | 항 목 | 금 액 | ||
① | 2010년 2/4분기 이월금 | 33,262,526원 | ③ | 제수당 | 250,000원 |
자산취득비 | 409,000원 | ||||
② | 7월 후원금 | 2,594,114원 | 도서구입비 | 264,300원 | |
프로그램사업비 | 2,645,140원 | ||||
8월 후원금 | 3,199,000원 | 시설장비유지비 | 2,809,000원 | ||
학용품비 | 150,000원 | ||||
9월 후원금 | 3,074,000원 | ||||
① +② | 42,129,640원 | 6,527,440원 | |||
〔(①+②)-③〕 | 35,602,200원 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.