2009년도 3/4분기 후원금 사용내역
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 4,278회 작성일 09-10-08 14:19본문
(단위: 원) | |||||
수 입 | 지 출 | ||||
항 목 | 금 액 | 항 목 | 금 액 | ||
① | 2/4분기 이월금 | 21,179,810 | ③ | 수용비 수수료 | 1,000 |
공공요금 | 362,940 | ||||
② | 7월 후원금 | 2,336,900 | 차량비 | 263,782 | |
자산취득비 | 2,955,905 | ||||
8월 후원금 | 1,726,760 | 의약품비 | 106,000 | ||
프로그램사업비 | 157,500 | ||||
9월 후원금 | 1,785,610 | 난방연료비 | 59,890 | ||
도서구입비 | 45,000 | ||||
총수입계(①+②) | 27,029,080 | 지출계 | 3,952,017 | ||
잔 액{(①+②)-③} | 23,077,063 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.